Contact
Currency | Gold Bid | Gold Ask | +/- | Silver Bid | Silver Ask | +/- | Platinum Bid | Platinum Ask | +/- | Palladium Bid | Palladium Ask | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD | 2,152.19 | 2,153.45 | 4.16 | 31.95 | 32.08 | -0.15 | 1,445.08 | 1,451.41 | 4.44 | 2,996.58 | 3,002.90 | 4.44 |
USD | 1,700.79 | 1,701.79 | 3.29 | 25.25 | 25.35 | -0.12 | 1,141.99 | 1,146.99 | 3.51 | 2,368.08 | 2,373.08 | 3.51 |
Metal | CAD | USD |
---|---|---|
Gold | 2,153.45 4.16 | 1,701.79 3.29 |
Silver | 32.08 -0.15 | 25.35 -0.12 |
Platinum | 1,451.41 4.44 | 1,146.99 3.51 |
Palladium | 3,002.90 4.44 | 2,373.08 3.51 |
The Blurb
Contact
Hours
Mon | Closed |
Tue | Closed |
Wed | 11:00 AM - 5:00 PM |
Thu | 11:00 AM - 5:00 PM |
Fri | 11:00 AM - 6:00 PM |
Sat | 11:00 AM - 5:00 PM |
Sun | 11:00 AM - 3:00 PM |
Location